Recursos e benefícios:
Construção sólida
Poder de limpeza profunda
Maior volume de filtro
Disponível com e sem UV-C
Inclui mídia filtrante
Fornecido com todos os conectores de mangueira
Unidade remota de lastro UV-C
Peças de reposição:
25208S - Esponja - 25ppi Amarelo ClariTec 3000/5000/10000/15000/UV 208s
25209S - Esponja - 20ppi Verde ClariTec 5000/10000/15000/UV 209s
25210S - Esponja - 20ppi Verde ClariTec 3000/5000/10000/15000/UV 210s
25211S - Esponja - 15ppi Preto ClariTec 5000/10000/15000/UV 211s
25212S - Esponja - 15ppi Preto ClariTec 3000/5000/10000/15000/UV 212s
Tamanhos de lago recomendados para filtros ClariTec:
Lago ornamental com plantas e poucos peixes e exposição solar inferior à média - não mais de 6 horas por dia exposição solar total: 10000L
Lago típico com plantas e conteúdo médio de peixes e exposição solar média: 5000L
Lago fortemente abastecido com plantas e peixes maiores ou exposição solar superior à média: 2500L
Informação adicional:
Código do item: 93072
Descrição: Filtro Pressurizado ClariTec 10000 com UV
Taxa de fluxo máxima: 10000L/hora
Encaixe/saída: 3/4" 1,5", 19-37mm
Potência UVC: 13W
Capacidade: 27,5L
Altura do filtro: 56cm
Diâmetro do filtro: 39cm
Comprimento do cabo UVC: 10Mts
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$2.613,00 sem juros | R$2.613,00 |
| 2 x | de R$1.306,50 sem juros | R$2.613,00 |
| 3 x | de R$871,00 sem juros | R$2.613,00 |
| 4 x | de R$653,25 sem juros | R$2.613,00 |
| 5 x | de R$522,60 sem juros | R$2.613,00 |
| 6 x | de R$435,50 sem juros | R$2.613,00 |
| 7 x | de R$451,12 | R$3.157,84 |
| 8 x | de R$395,93 | R$3.167,44 |
| 9 x | de R$353,02 | R$3.177,18 |
| 10 x | de R$319,41 | R$3.194,10 |
| 11 x | de R$291,92 | R$3.211,12 |
| 12 x | de R$268,79 | R$3.225,48 |
